|
To jest narazie wersja próbna strony o koniunkcjach widocznych z terenu Polski. Mam nadzieję, że wkrótce zamieszczę też grafiki przedstawiające dane koniunkcje. Zapraszam też na stronę PhotoGraf -> http://photograf.pdg.pl !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objekt 1 Objekt 2 Wysokość Data UTC Data juliańska Separacja Wysokość Wysokość Azymut Azymut
Słońca rrrr-mm-dd gg:mm JD [° '] objektu 1 objektu 2 objektu 1 objektu 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Księżyc Jowisz -57 2005-01-03 23:42 2453374.48750000 0°45' 4 5 107 106
Księżyc Spica -11 2005-01-04 05:24 2453374.72500000 4°27' 28 25 191 187
Księżyc Mars -11 2005-01-07 05:24 2453377.72500000 8°04' 9 9 155 147
Księżyc Antares -11 2005-01-07 05:24 2453377.72500000 8°25' 9 4 155 148
Mars Antares -12 2005-01-09 05:12 2453379.71666667 4°38' 8 4 144 147
Księżyc Aldebaran -10 2005-01-20 16:00 2453391.16666667 8°16' 47 39 114 118
Księżyc BetTau -47 2005-01-21 20:18 2453392.34583333 1°39' 63 65 194 195
Saturn Pollux -51 2005-01-22 21:00 2453393.37500000 6°40' 56 62 155 149
Księżyc Pollux -11 2005-01-24 05:12 2453394.71666667 3°40' 9 12 302 301
Księżyc Saturn -11 2005-01-24 05:12 2453394.71666667 4°47' 9 6 302 298
Księżyc Regulus -10 2005-01-27 05:12 2453397.71666667 4°28' 20 18 270 266
Księżyc Jowisz -5 2005-01-31 05:42 2453401.73750000 2°51' 20 21 227 225
Księżyc Spica -54 2005-01-31 22:48 2453402.45000000 2°55' 4 5 114 117
Jowisz Spica -53 2005-01-31 23:12 2453402.46666667 6°08' 15 9 122 122
Księżyc Antares -14 2005-02-04 04:36 2453405.69166667 0°09' 9 8 161 161
Księżyc Aldebaran -45 2005-02-17 00:18 2453418.51250000 8°29' 10 4 299 292
Księżyc BetTau -32 2005-02-18 02:06 2453419.58750000 1°55' 5 6 310 311
Księżyc Pollux -10 2005-02-20 16:54 2453422.20416667 2°09' 44 46 107 105
Księżyc Saturn -10 2005-02-20 16:54 2453422.20416667 5°25' 44 43 107 114
Księżyc Regulus -11 2005-02-23 17:00 2453425.20833333 3°16' 17 15 87 90
Księżyc Jowisz -38 2005-02-27 20:36 2453429.35833333 4°50' 4 9 111 112
Księżyc Spica -37 2005-02-28 01:00 2453429.54166667 1°18' 27 26 173 174
Księżyc Antares -10 2005-03-03 04:06 2453432.67083333 4°13' 11 10 183 178
Księżyc BetTau -11 2005-03-17 17:42 2453447.23750000 3°48' 61 60 215 223
Księżyc Saturn -19 2005-03-19 18:42 2453449.27916667 4°43' 63 58 195 196
Księżyc Pollux -34 2005-03-20 00:00 2453449.50000000 2°11' 23 25 283 284
Saturn Pollux -11 2005-03-20 17:48 2453450.24166667 7°10' 59 64 174 164
Księżyc Regulus -20 2005-03-23 02:12 2453452.59166667 2°52' 16 13 274 273
Księżyc Jowisz -14 2005-03-26 18:24 2453456.26666667 3°04' 5 8 108 108
Księżyc Spica -11 2005-03-27 03:06 2453456.62916667 2°47' 12 11 236 233
Księżyc Antares -28 2005-03-31 00:30 2453460.52083333 4°42' 4 7 151 155
Księżyc Aldebaran -20 2005-04-12 20:00 2453473.33333333 8°49' 17 10 290 284
Księżyc BetTau -17 2005-04-13 19:30 2453474.31250000 1°21' 30 31 277 278
Księżyc Saturn -24 2005-04-15 23:54 2453476.49583333 4°43' 8 5 305 301
Księżyc Pollux -22 2005-04-16 00:24 2453476.51666667 4°34' 4 8 310 307
Księżyc Regulus -15 2005-04-19 01:24 2453479.55833333 5°14' 6 4 289 285
Księżyc Jowisz -5 2005-04-22 18:12 2453483.25833333 1°44' 21 23 131 131
Księżyc Spica -10 2005-04-23 18:54 2453484.28750000 2°48' 15 16 133 136
Księżyc Antares -23 2005-04-26 22:48 2453487.45000000 0°09' 7 7 156 156
Księżyc BetTau -15 2005-05-10 20:30 2453501.35416667 4°14' 4 8 310 308
Księżyc Pollux -10 2005-05-13 19:42 2453504.32083333 2°39' 30 32 273 276
Księżyc Saturn -10 2005-05-13 19:42 2453504.32083333 4°47' 30 26 273 272
Księżyc Regulus -10 2005-05-16 19:48 2453507.32500000 3°04' 40 37 235 236
Księżyc Jowisz -16 2005-05-19 21:42 2453510.40416667 1°10' 25 26 223 222
Saturn Pollux -17 2005-05-19 21:48 2453510.40833333 6°29' 5 11 301 303
Księżyc Spica -12 2005-05-21 00:24 2453511.51666667 1°07' 5 5 245 245
Księżyc Antares -10 2005-05-24 00:42 2453514.52916667 4°34' 6 7 210 205
Księżyc Mars -10 2005-05-31 00:30 2453521.52083333 5°07' 5 5 111 106
Księżyc Wenus -5 2005-06-08 19:30 2453530.31250000 4°06' 9 5 304 305
Księżyc Saturn -10 2005-06-09 20:36 2453531.35833333 5°34' 6 4 306 301
Księżyc Pollux -11 2005-06-09 20:54 2453531.37083333 2°51' 4 7 309 309
Księżyc Regulus -13 2005-06-12 21:48 2453534.40833333 3°19' 6 4 287 285
Księżyc Jowisz -14 2005-06-15 22:30 2453537.43750000 4°29' 5 6 261 257
Księżyc Spica -10 2005-06-17 20:42 2453539.36250000 5°43' 18 18 214 220
Księżyc Antares -10 2005-06-20 20:48 2453542.36666667 1°49' 10 10 175 177
Księżyc Mars -10 2005-06-29 00:18 2453550.51250000 1°14' 17 16 108 108
Księżyc Wenus -5 2005-07-08 19:36 2453560.31666667 2°19' 6 4 297 295
Księżyc Jowisz -5 2005-07-13 19:24 2453565.30833333 1°46' 16 17 238 239
Księżyc Spica -10 2005-07-14 20:24 2453566.35000000 1°00' 8 8 239 240
Księżyc Antares -15 2005-07-17 21:30 2453569.39583333 4°14' 4 5 214 210
Księżyc Mars -17 2005-07-27 21:42 2453579.40416667 4°05' 7 4 78 81
Księżyc Aldebaran -18 2005-07-30 23:30 2453582.47916667 8°56' 12 5 63 68
Księżyc BetTau -18 2005-07-31 23:06 2453583.46250000 1°46' 4 6 48 48
Księżyc Pollux -10 2005-08-03 01:24 2453585.55833333 5°02' 7 6 55 50
Księżyc Wenus -5 2005-08-08 18:42 2453591.27916667 5°59' 5 4 267 273
Księżyc Jowisz -5 2005-08-10 18:36 2453593.27500000 6°12' 8 9 243 249
Księżyc Antares -10 2005-08-14 19:12 2453597.30000000 3°30' 7 7 201 204
Księżyc Mars -16 2005-08-25 01:24 2453607.55833333 4°49' 50 46 145 144
Merkury Saturn -10 2005-08-26 02:18 2453608.59583333 9°40' 4 12 68 74
Księżyc Aldebaran -25 2005-08-26 23:30 2453609.47916667 9°05' 29 20 86 89
Księżyc BetTau -11 2005-08-28 02:18 2453610.59583333 1°20' 47 48 108 106
Wenus Jowisz -5 2005-08-30 17:48 2453613.24166667 2°28' 4 6 254 252
Księżyc Pollux -26 2005-08-30 23:54 2453613.49583333 4°19' 4 9 53 54
Księżyc Saturn -20 2005-09-01 01:06 2453614.54583333 5°15' 5 5 59 64
Księżyc Mars -12 2005-09-22 03:00 2453635.62500000 5°21' 54 50 214 208
Księżyc BetTau -28 2005-09-24 19:42 2453638.32083333 4°35' 4 7 47 51
Księżyc Pollux -36 2005-09-26 23:42 2453640.48750000 2°03' 20 21 72 71
Księżyc Saturn -11 2005-09-28 03:18 2453641.63750000 4°21' 41 37 108 111
Księżyc Regulus -27 2005-09-30 01:24 2453643.55833333 2°45' 5 4 73 76
Księżyc Mars -13 2005-10-19 16:48 2453663.20000000 5°31' 7 4 63 68
Księżyc Aldebaran -25 2005-10-20 18:06 2453664.25416667 9°01' 13 4 65 68
Księżyc BetTau -40 2005-10-21 20:00 2453665.33333333 1°11' 23 24 74 73
Księżyc Pollux -10 2005-10-24 04:06 2453667.67083333 2°50' 63 65 187 182
Księżyc Saturn -49 2005-10-25 21:54 2453669.41250000 4°08' 5 5 62 66
Księżyc Regulus -10 2005-10-27 04:12 2453670.67500000 3°53' 46 42 138 138
Księżyc Mars -13 2005-11-15 04:24 2453689.68333333 2°11' 5 5 292 290
Księżyc Aldebaran -11 2005-11-17 04:42 2453691.69583333 9°18' 24 19 281 273
Księżyc BetTau -10 2005-11-18 04:48 2453692.70000000 1°36' 32 34 274 274
Księżyc Pollux -34 2005-11-20 18:18 2453695.26250000 2°41' 4 7 52 51
Księżyc Saturn -10 2005-11-22 04:54 2453696.70416667 3°26' 54 50 218 217
Księżyc Regulus -57 2005-11-23 21:54 2453698.41250000 3°25' 4 5 73 77
Księżyc Spica -18 2005-11-28 04:06 2453702.67083333 0°30' 13 13 129 130
Księżyc Jowisz -17 2005-11-29 04:18 2453703.67916667 3°45' 5 7 125 122
Księżyc Wenus -11 2005-12-04 15:30 2453709.14583333 4°01' 4 8 210 209
Księżyc Mars -37 2005-12-12 02:12 2453716.59166667 2°09' 4 5 290 288
Księżyc Aldebaran -10 2005-12-14 15:24 2453719.14166667 9°06' 20 12 73 79
Księżyc BetTau -10 2005-12-15 15:24 2453720.14166667 1°48' 14 15 62 62
Księżyc Pollux -52 2005-12-18 00:30 2453722.52083333 2°14' 63 65 183 182
Księżyc Saturn -10 2005-12-19 05:24 2453723.72500000 4°38' 35 33 261 256
Księżyc Regulus -29 2005-12-21 03:18 2453725.63750000 2°14' 50 48 194 195
Księżyc Spica -11 2005-12-25 05:24 2453729.72500000 4°26' 28 26 181 176
Księżyc Jowisz -29 2005-12-27 03:18 2453731.63750000 4°53' 5 9 132 129
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Księżyc Mars -44 2006-01-08 19:36 2453744.31666667 0°49' 50 49 219 218
Księżyc Aldebaran -17 2006-01-10 16:30 2453746.18750000 9°25' 47 38 112 115
Księżyc BetTau -54 2006-01-11 21:00 2453747.37500000 0°57' 64 65 195 196
Księżyc Pollux -10 2006-01-14 05:24 2453749.72500000 3°13' 13 16 296 296
Księżyc Saturn -14 2006-01-15 16:18 2453751.17916667 3°16' 5 4 61 64
Księżyc Regulus -11 2006-01-17 05:18 2453752.72083333 3°04' 24 23 262 259
Księżyc Spica -55 2006-01-21 23:30 2453757.47916667 1°11' 5 6 116 117
Księżyc Jowisz -36 2006-01-24 02:18 2453759.59583333 7°28' 4 12 137 137
Księżyc Antares -10 2006-01-25 05:12 2453760.71666667 3°39' 9 8 164 160
Księżyc Mars -52 2006-02-05 22:24 2453772.43333333 1°36' 21 20 279 278
Księżyc Aldebaran -44 2006-02-07 00:54 2453773.53750000 9°30' 11 5 299 291
Księżyc BetTau -28 2006-02-08 02:54 2453774.62083333 1°10' 4 6 312 312
Księżyc Pollux -11 2006-02-10 16:36 2453777.19166667 2°51' 35 38 93 92
Księżyc Saturn -10 2006-02-11 16:36 2453778.19166667 3°15' 25 24 86 89
Księżyc Regulus -11 2006-02-13 16:42 2453780.19583333 2°16' 7 7 77 79
Księżyc Spica -10 2006-02-18 04:36 2453784.69166667 0°36' 17 18 220 220
Księżyc Jowisz -33 2006-02-20 01:54 2453786.57916667 5°40' 13 17 159 155
Księżyc Antares -23 2006-02-22 03:00 2453788.62500000 4°04' 4 7 152 155
Księżyc Mars -41 2006-03-05 23:36 2453800.48333333 4°28' 4 5 307 303
Księżyc BetTau -10 2006-03-07 17:18 2453802.22083333 4°33' 65 65 182 193
Mars Aldebaran -41 2006-03-08 23:00 2453803.45833333 7°14' 9 4 297 292
Księżyc Pollux -30 2006-03-09 19:48 2453804.32500000 2°09' 61 64 203 202
Księżyc Saturn -37 2006-03-10 21:06 2453805.37916667 3°20' 56 53 213 213
Księżyc Regulus -39 2006-03-12 23:18 2453807.47083333 1°54' 44 42 222 223
Księżyc Spica -10 2006-03-17 03:36 2453811.65000000 3°53' 12 13 235 231
Księżyc Jowisz -5 2006-03-19 04:06 2453813.67083333 6°44' 9 15 218 214
Księżyc Antares -20 2006-03-21 02:18 2453815.59583333 1°09' 9 10 170 170
Mars BetTau -32 2006-03-31 23:12 2453826.46666667 3°41' 4 8 307 309
Księżyc Aldebaran -23 2006-04-02 19:54 2453828.32916667 9°48' 24 17 282 275
Księżyc BetTau -10 2006-04-03 18:12 2453829.25833333 0°47' 48 48 252 253
Księżyc Mars -29 2006-04-03 21:06 2453829.37916667 2°55' 23 21 286 284
Księżyc Pollux -21 2006-04-06 01:12 2453831.55000000 2°50' 4 7 309 309
Księżyc Saturn -20 2006-04-07 01:18 2453832.55416667 3°00' 7 4 300 298
Księżyc Regulus -15 2006-04-09 02:00 2453834.58333333 2°25' 6 5 286 284
Księżyc Spica -11 2006-04-13 18:36 2453839.27500000 1°25' 8 9 123 123
Księżyc Jowisz -5 2006-04-15 03:00 2453840.62500000 7°31' 4 10 230 226
Księżyc Antares -11 2006-04-17 02:12 2453842.59166667 3°36' 9 10 196 192
Księżyc Wenus -5 2006-04-24 02:42 2453849.61250000 6°25' 4 5 111 105
Księżyc BetTau -20 2006-04-30 21:18 2453856.38750000 3°19' 4 7 312 310
Księżyc Mars -11 2006-05-02 19:18 2453858.30416667 4°36' 35 31 270 271
Księżyc Pollux -10 2006-05-03 19:18 2453859.30416667 4°34' 41 41 257 263
Księżyc Saturn -10 2006-05-04 19:18 2453860.30416667 5°07' 45 41 242 246
Księżyc Regulus -10 2006-05-06 19:24 2453862.30833333 3°53' 45 44 212 217
Księżyc Spica -12 2006-05-11 00:54 2453866.53750000 0°39' 5 6 242 242
Księżyc Jowisz -5 2006-05-12 18:48 2453868.28333333 6°33' 6 12 136 135
Księżyc Antares -17 2006-05-14 21:36 2453870.40000000 4°14' 4 7 152 155
Mars Pollux -10 2006-05-23 20:06 2453879.33750000 5°14' 18 22 284 287
Księżyc Wenus -5 2006-05-24 01:42 2453879.57083333 3°16' 7 4 85 84
Księżyc Pollux -10 2006-05-30 20:18 2453886.34583333 2°48' 14 17 293 295
Księżyc Mars -14 2006-05-30 21:30 2453886.39583333 4°36' 5 4 306 302
Księżyc Saturn -14 2006-05-31 21:48 2453887.40833333 2°38' 6 4 299 297
Księżyc Regulus -13 2006-06-02 21:06 2453889.37916667 1°21' 18 16 268 268
Księżyc Spica -14 2006-06-06 23:06 2453893.46250000 5°10' 5 6 247 242
Księżyc Jowisz -5 2006-06-08 19:30 2453895.31250000 5°46' 17 23 174 174
Księżyc Antares -14 2006-06-10 22:54 2453897.45416667 1°03' 8 9 197 197
Mars Saturn -10 2006-06-17 20:42 2453904.36250000 0°35' 5 5 296 296
Księżyc Wenus -7 2006-06-23 01:00 2453909.54166667 5°09' 9 4 63 65
Księżyc Regulus -10 2006-06-29 20:42 2453916.36250000 4°10' 4 4 289 285
Księżyc Spica -10 2006-07-04 20:42 2453921.36250000 1°58' 10 11 233 235
Księżyc Jowisz -13 2006-07-05 21:30 2453922.39583333 5°20' 4 10 231 231
Księżyc Antares -14 2006-07-07 21:54 2453924.41250000 5°53' 4 6 212 207
Księżyc Aldebaran -14 2006-07-21 00:06 2453937.50416667 9°30' 13 4 64 68
Księżyc BetTau -10 2006-07-22 01:00 2453938.54166667 1°05' 14 15 62 62
Księżyc Wenus -10 2006-07-23 01:06 2453939.54583333 4°54' 8 4 53 57
Księżyc Jowisz -5 2006-08-02 18:54 2453950.28750000 7°39' 9 15 215 220
Księżyc Antares -10 2006-08-04 19:36 2453952.31666667 1°44' 7 8 199 201
Wenus Pollux -10 2006-08-07 01:36 2453954.56666667 6°33' 5 9 60 55
Księżyc BetTau -10 2006-08-18 02:00 2453965.58333333 2°34' 40 39 96 93
Księżyc Pollux -19 2006-08-21 00:42 2453968.52916667 5°11' 4 9 54 55
Księżyc Wenus -5 2006-08-22 02:48 2453969.61666667 2°28' 11 9 71 72
Księżyc Jowisz -5 2006-08-29 17:54 2453977.24583333 6°01' 4 10 229 227
Księżyc Antares -10 2006-09-01 18:24 2453980.26666667 8°58' 5 6 200 209
Księżyc BetTau -28 2006-09-14 20:24 2453993.35000000 4°21' 5 7 48 51
Księżyc Pollux -34 2006-09-16 22:30 2453995.43750000 2°41' 4 6 52 50
Księżyc Saturn -12 2006-09-19 02:48 2453997.61666667 1°46' 19 19 87 89
Księżyc Regulus -18 2006-09-20 02:12 2453998.59166667 2°14' 4 5 75 77
Księżyc Aldebaran -34 2006-10-10 19:42 2454019.32083333 9°48' 22 12 75 79
Księżyc BetTau -39 2006-10-11 20:30 2454020.35416667 0°52' 21 22 72 71
Księżyc Pollux -10 2006-10-14 03:48 2454022.65833333 2°33' 61 63 157 153
Księżyc Saturn -41 2006-10-17 00:00 2454025.50000000 4°54' 4 8 72 76
Księżyc Regulus -10 2006-10-17 03:54 2454025.66250000 1°31' 37 35 121 122
Księżyc BetTau -10 2006-11-08 04:30 2454047.68750000 2°08' 41 43 263 262
Księżyc Pollux -41 2006-11-10 19:18 2454050.30416667 4°36' 5 9 54 55
Księżyc Saturn -38 2006-11-13 01:30 2454052.56250000 1°04' 36 35 115 116
Księżyc Regulus -11 2006-11-13 04:36 2454052.69166667 4°18' 51 48 173 168
Księżyc Spica -19 2006-11-18 03:48 2454057.65833333 1°41' 4 6 118 117
Księżyc Aldebaran -20 2006-12-04 16:36 2454074.19166667 9°40' 26 17 81 85
Księżyc BetTau -21 2006-12-05 16:42 2454075.19583333 1°08' 19 20 70 69
Saturn Regulus -56 2006-12-05 21:06 2454075.37916667 4°54' 9 5 79 76
Księżyc Pollux -59 2006-12-07 22:42 2454077.44583333 2°50' 51 53 122 119
Księżyc Saturn -11 2006-12-10 05:12 2454079.71666667 3°32' 44 44 230 225
Księżyc Regulus -55 2006-12-10 20:42 2454080.36250000 0°58' 4 4 75 76
Księżyc Spica -11 2006-12-15 05:18 2454084.72083333 2°31' 24 24 167 164
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Wszelkie prawa zastrzeżone !
© 2004 by Adam Hurcewicz |